| 型番/形式 | ERGF40L2507 |
| 商品品番/商品コード | - |
| 別名 | - |
| 品名 | バッテリー |
| メーカー/ブランド | Panasonic パナソニック |
| タイプ | Ni-MH ニッケル水素充電池 |
| 最大電圧 | -V |
| 公称電圧 | -V |
| 公称容量 | -Ah |
| 公称容量 | -Wh |
| サイズ | 約 高さ-mm 幅-mm 奥行き-mm |
| 形状 | - |
| 重量/質量 | 約-kg |
| 使用温度範囲 | - |
| 端子 | - |
| カラー | - |
| バッテリー期待寿命 ※1 | 約-年 |
| 代替品/後継品 ※2 | - |
| 他社互換品 ※2 | - |
| 適用機種/対応機種 ※5 | ER-GF40-W , ER-GF80-S , ER-GF70-PN , ER-EGF80E2-A , ER-GC40-K , ERGF40 , ERGF80 , ERGF70 , EREGF80E2 , ERGC40 , 他 |
| JANコード/EANコード | - |
| 使用機器 | シェーバー , バリカン , トリマー , 電動ハブラシ , 頭皮ブラシ , 脱毛器 , イオンエフェクター , エステ機器 , 他 |
| 発売日 | -年-月 |
| 生産終了日 | -年-月 |
| 対応充電器 ※5 | - , 他 |
| 特記1 | - |
| 特記2 | 記載データはPanasonic製ERGF40L2507のスペックです。他社メーカー製では異なる場合があります。 |
| 特記3 | メーカーの都合により、仕様が変更になることがあります。 |
※1 使用環境、条件等により変化します。