型番/形式/品番 | BN-VG121 |
商品コード | - |
別名 | - |
品名 | バッテリーパック |
メーカー/ブランド | JVC ジェイブイシー / Victor ビクター |
タイプ | Li-ion リチウムイオン電池 |
最大電圧 | -V |
公称電圧 | 3.6V |
公称容量 | 2100mAh |
公称容量 | 7.6Wh |
サイズ | - |
形状 | - |
重量/質量 | 約60g |
使用温度範囲 | - |
端子 | - |
カラー | - |
バッテリー期待寿命 ※1 | 約-年 |
適用機種/対応機種 | GZ-MS210 , GZ-MG980 , GZ-MS230 , GZ-HM350 , GZ-HM570 , GZ-HD620 , GZ-HM450 , GZ-HM670 , GZ-HM690 , GZ-HM880 , GZ-HM890 , GZ-HM990 , GZ-E265 , GZ-E225 , GZ-E220 , GZ-G5 , GZ-EX270 , GZ-EX250 , GZ-E280 , GZ-E320 , GZ-E325 , GZ-E345 , GZ-EX350 , GZ-EX370 , GZ-E565 , GZ-E765 , GZ-E355 , GZ-N1 , GZ-N5 , GV-LS1 , GV-LS2 , GZ-E880 , GZ-E155 , 他 |
互換品 ※2 | - |
代替品/後継品 ※2 | BN-VG138 |
JANコード | - |
使用機器 | デジタルカメラ , ビデオカメラ , 他 |
発売日 | -年-月 |
生産終了日 | -年-月 |
対応充電器(バッテリーチャージャー) ※4 | - , 他 |
特記1 | 生産完了 |
特記2 | 記載データはJVC製BN-VG121のスペックです。他社メーカー製では異なる場合があります。 |
特記3 | メーカーの都合により、仕様が変更になることがあります。 |
(TE)B19-38 【送料無料】Jvc BN-VG121 純正 バッテリー (VG121/bnvg121) レビューを書いてお得をゲット!!(ビッグハート)P23Jan16 |