型番/形式/品番 | 83046 |
品名 | カーバッテリー MOLL M3plus K2 Doppeldeckel |
メーカー/ブランド | MOLL モル |
タイプ | 鉛蓄電池 |
公称電圧 | -V |
20時間率容量 | 46Ah |
10時間率容量 | -Ah |
5時間率容量 | -Ah |
1時間率容量 | -Ah |
CCA(EN) | 420A |
外形寸法 | 約 長さ207mm 幅175mm 高さ175mm |
RC | -分 |
重量/質量 | 約-kg |
液栓形状 | - |
短絡電流 | -A |
内部抵抗 | -mΩ |
端子 | - |
端子形状 | - |
下部形状 | B13 |
ハイブリッド車補機用対応 | - |
アイドリングストップ車対応 | - |
充電制御車対応 | - |
カラー | - |
BCIグループサイズ | - |
ハンドル | - |
普通充電電流 | -A |
電解液密度[比重](20℃) | - |
バッテリー期待寿命 ※1 | 約-年 |
代替品/後継品 | - |
互換品 ※2 | 53624/46 , 54316 , 54459 , 54465 , 54519 |
JANコード | - |
交換可能な形式 | - |
使用機器 | 自動車 , 他 |
発売日 | -年-月 |
生産終了日 | -年-月 |
特記1 | - |
特記2 | 記載データはMOLL製83046のスペックです。他社メーカー製では異なる場合があります。 |
特記3 | メーカーの都合により、仕様が変更になることがあります。 |
※1 使用環境、条件等により変化します。