型番/形式/品番 | 35-PC1400 |
品名 | カーバッテリー Extreme Series Battery Specifications |
メーカー/ブランド | ODYSSEY オデッセイ |
タイプ | 鉛蓄電池 |
公称電圧 | 12V |
PHCA | 1400 |
CCA | 850A |
HCA | 1150 |
MCA | 950 |
20時間率容量 | 65Ah |
10時間率容量 | 55Ah |
5時間率容量 | -Ah |
RC | 130分 |
外形寸法 | 約 長さ240.3mm 幅173.7mm 高さ220.7mm |
重量/質量 | 約22.7kg |
端子 | SAE |
内部抵抗 | 2.5mΩ |
短絡電流 | 3100A |
端子形状 | - |
下部形状 | - |
ハイブリッド車補機用対応 | - |
アイドリングストップ車対応 | - |
充電制御車対応 | - |
カラー | - |
BCIグループサイズ | - |
ハンドル | - |
普通充電電流 | -A |
電解液密度[比重](20℃) | - |
バッテリー期待寿命 ※1 | 約-年 |
代替品/後継品 | - |
互換品 ※2 | - |
JANコード | - |
交換可能な形式 | - |
使用機器 | 自動車 , 他 |
発売日 | -年-月 |
生産終了日 | -年-月 |
特記1 | - |
特記2 | 記載データはODYSSEY製35-PC1400のスペックです。他社メーカー製では異なる場合があります。 |
特記3 | メーカーの都合により、仕様が変更になることがあります。 |
※1 使用環境、条件等により変化します。