型番/形式/品番 | 75-PC1230 |
品名 | カーバッテリー Extreme Series Battery Specifications |
メーカー/ブランド | ODYSSEY オデッセイ |
タイプ | 鉛蓄電池 |
公称電圧 | 12V |
PHCA | 1230 |
CCA | 760A |
HCA | 1050 |
MCA | 815 |
20時間率容量 | 55Ah |
10時間率容量 | 50Ah |
5時間率容量 | -Ah |
RC | 110分 |
外形寸法 | 約 長さ240.3mm 幅179.8mm 高さ183.4mm |
重量/質量 | 約20.6kg |
端子 | SIDE 3/8" Receptacle |
端子形状 | - |
下部形状 | - |
ハイブリッド車補機用対応 | - |
アイドリングストップ車対応 | - |
充電制御車対応 | - |
カラー | - |
BCIグループサイズ | - |
ハンドル | - |
普通充電電流 | -A |
電解液密度[比重](20℃) | - |
バッテリー期待寿命 ※1 | 約-年 |
代替品/後継品 | - |
互換品 ※2 | - |
JANコード | - |
交換可能な形式 | - |
使用機器 | 自動車 , 他 |
発売日 | -年-月 |
生産終了日 | -年-月 |
特記1 | - |
特記2 | 記載データはODYSSEY製75-PC1230のスペックです。他社メーカー製では異なる場合があります。 |
特記3 | メーカーの都合により、仕様が変更になることがあります。 |
※1 使用環境、条件等により変化します。