| 型番/形式/品番 | PC2250 |
| 品名 | カーバッテリー Extreme Series Battery Specifications |
| メーカー/ブランド | ODYSSEY オデッセイ |
| タイプ | 鉛蓄電池 |
| 公称電圧 | 12V |
| PHCA | 2250 |
| CCA | 1225A |
| HCA | 1730 |
| MCA | 1550 |
| 20時間率容量 | 126Ah |
| 10時間率容量 | 114Ah |
| 5時間率容量 | -Ah |
| RC | 240分 |
| 外形寸法 | 約 長さ286.0mm 幅269.0mm 高さ233.0mm |
| 重量/質量 | 約39.0kg |
| 端子 | SAE Terminal and 3/8" Stud |
| 内部抵抗 | 2.1mΩ |
| 短絡電流 | 5000A |
| 端子形状 | - |
| 下部形状 | - |
| ハイブリッド車補機用対応 | - |
| アイドリングストップ車対応 | - |
| 充電制御車対応 | - |
| カラー | - |
| BCIグループサイズ | - |
| ハンドル | - |
| 普通充電電流 | -A |
| 電解液密度[比重](20℃) | - |
| バッテリー期待寿命 ※1 | 約-年 |
| 代替品/後継品 | - |
| 互換品 ※2 | - |
| JANコード | - |
| 交換可能な形式 | - |
| 使用機器 | 自動車 , 他 |
| 発売日 | -年-月 |
| 生産終了日 | -年-月 |
| 特記1 | - |
| 特記2 | 記載データはODYSSEY製PC2250のスペックです。他社メーカー製では異なる場合があります。 |
| 特記3 | メーカーの都合により、仕様が変更になることがあります。 |
※1 使用環境、条件等により変化します。