| 型番/形式/品番 | YT-B24R T1 |
| その他の型番 | YT-B24R , 8070-176 |
| 品名 | カーバッテリー Yellow Top series イエロートップシリーズ |
| メーカー/ブランド | OPTIMA オプティマ |
| タイプ | 鉛蓄電池 |
| 公称電圧 | 12V |
| 極性位置 | R |
| CCA(EN) | 460A |
| 20時間率容量 | 38Ah |
| 10時間率容量 | -Ah |
| 5時間率容量 | -Ah |
| 1時間率容量 | -Ah |
| 外形寸法 | 約 幅237mm 奥行129mm 総高227mm |
| 重量/質量 | 約12.5kg |
| RC | -分 |
| 液栓形状 | - |
| 短絡電流 | -A |
| 内部抵抗 | -mΩ |
| 端子 | - |
| 端子形状 | - |
| 下部形状 | - |
| ハイブリッド車補機用対応 | - |
| アイドリングストップ車対応 | - |
| 充電制御車対応 | - |
| カラー | - |
| BCIグループサイズ | - |
| ハンドル | - |
| 普通充電電流 | -A |
| 電解液密度[比重](20℃) | - |
| バッテリー期待寿命 ※1 | 約-年 |
| 互換品 ※2 | - |
| 代替品/後継品 | - |
| JANコード | - |
| 交換可能な形式 | - |
| 使用機器 | 自動車 , 他 |
| 発売日 | -年-月 |
| 生産終了日 | -年-月 |
| 特記1 | - |
| 特記2 | 記載データはOPTIMA製YT-B24R T1のスペックです。他社メーカー製では異なる場合があります。 |
| 特記3 | メーカーの都合により、仕様が変更になることがあります。 |
※1 使用環境、条件等により変化します。