型番/形式 | 8-SC1.2 |
商品品番/商品コード | - |
別名 | - |
品名 | バッテリー |
メーカー/ブランド | YOKOGAWA 横河計測 |
タイプ | Ni-Cd ニッケル・カドミウム蓄電池 |
最大電圧 | -V |
公称電圧 | 9.6V |
公称容量 | 1200mAh |
公称容量 | -Wh |
サイズ | 約 高さ-mm 幅-mm 奥行き-mm |
形状 | - |
重量/質量 | 約-kg |
使用温度範囲 | - |
端子 | - |
カラー | - |
バッテリー期待寿命 ※1 | 約-年 |
互換品 ※2 | - |
代替品/後継品 ※2 | - |
適用機種/対応機種 ※4 | デジタル圧力計 MT110 , 直流標準電圧電流発生器 2554 , 他 |
JANコード/EANコード | - |
使用機器 | 測量機器 , 計測器 , 測定器 , 分析計 , 他 |
発売日 | -年-月 |
生産終了日 | -年-月 |
対応充電器 ※4 | - , 他 |
特記1 | FB 古河電池 |
特記2 | 記載データはYOKOGAWA製8-SC1.2のスペックです。他社メーカー製では異なる場合があります。 |
特記3 | メーカーの都合により、仕様が変更になることがあります。 |
8-SC1.2相当品 S型 9.6V1200mAh ※組電池製作バッテリー コネクター付 |