国内規格 | SR1130 |
タイプ | 酸化銀電池 |
公称電圧 | 1.55V |
容量 | 82mAh ※1 |
サイズ | 直径11.6mm×高さ3.05mm |
主な用途 | 腕時計など |
SR1130 | SR1130W | SR1130SW | |
パナソニック | ○ | − | ○ |
マクセル | ○ | ○ | ○ |
ソニー | − | − | − |
富士通 | − | − | − |
東芝 | − | − | − |
三菱 | − | − | − |
村田製作所 | △ | − | − |
SR1130 | 一般機器用 |
SR1130W | デジタル時計、多機能時計用 |
SR1130SW | アナログ時計用 |
SR1130 | SR1130W | SR1130SW | |
家電量販店 | ◎ | △ | ◎ |
ホームセンター | ◎ | △ | ◎ |
スーパー | × | × | × |
コンビニ | × | × | × |
ダイソー | × | × | × |
セリア | × | × | × |
ワッツ | × | × | × |
他100円ショップ | × | × | × |
ネット通販 | ◎ | ◎ | ◎ |
SR1130 | SR1130W | SR1130SW | |
ENERGIZER | - | 389 | 390 |
DURACELL | - | D389 | D390 |
RAYOVAC | - | 389 , RW49 | 390 , RW39 |
TIMEX | - | M | - |
VARTA | V10GS | V389 , V554 , 554 | V390 , V534 , 534 |
RENATA | - | 389 | 390 |
BULOVA | - | 626 | 603 |
SEIKO | - | SB-BU | SB-AU |
CITIZEN | - | 280-15 | 280-24 |
VINNIC | S1131 | 389 , 389E , 389F , 389EF | - |
GP | - | GP389 , GP389E , GP389F | GP390 |
BEREC | - | BSR54H | BSR54L |
MALLORY | - | - | D390 |
OMEGA | - | - | 9924 |
WALTHAM | - | - | B |
Golden Power | - | 389S , 389X | - |
IEC | SR54 | SR54 | SR54 |
その他 | SG10 , G10 | WG10 | - |
![]() パナソニック【酸化銀電池】 SR1130P [SR1130P] |