国内規格 | SR416 |
タイプ | 酸化銀電池 |
公称電圧 | 1.55V |
容量 | 8mAh ※1 |
サイズ | 直径4.8mm×高さ1.65mm |
主な用途 | 腕時計など |
SR416 | SR416W | SR416SW | |
パナソニック | − | − | ○ |
マクセル | − | − | ○ |
ソニー | − | − | − |
富士通 | − | − | − |
東芝 | − | − | − |
三菱 | − | − | − |
村田製作所 | − | − | △ |
SR416W | デジタル時計、多機能時計用 |
SR416SW | アナログ時計用 |
SR416 | SR416W | SR416SW | |
家電量販店 | × | × | ◎ |
ホームセンター | × | × | ◎ |
スーパー | × | × | × |
コンビニ | × | × | × |
ダイソー | × | × | × |
セリア | × | × | × |
ワッツ | × | × | × |
他100円ショップ | × | × | × |
ネット通販 | × | × | ◎ |
SR416 | SR416W | SR416SW | |
ENERGIZER | - | - | 337 |
DURACELL | - | - | - |
RAYOVAC | - | - | 337 |
TIMEX | - | - | - |
VARTA | - | - | - |
RENATA | - | - | 337 |
BULOVA | - | - | 623 |
SEIKO | - | - | SB-A5 |
CITIZEN | - | - | 280-75 |
VINNIC | - | - | - |
GP | - | - | GP337 |
BEREC | - | - | - |
MALLORY | - | - | - |
OMEGA | - | - | - |
WALTHAM | - | - | - |
Golden Power | - | - | - |
IEC | - | - | - |
その他 | - | - | - |
マクセル【酸化銀電池】時計用(1.55V) SR416SW-1BT-A [SR416SW1BTA] |