国内規格 | SR712 |
タイプ | 酸化銀電池 |
公称電圧 | 1.55V |
容量 | 11mAh ※1 |
サイズ | 直径7.9mm×高さ1.29mm |
主な用途 | 腕時計など |
SR712 | SR712W | SR712SW | |
パナソニック | − | − | − |
マクセル | − | − | ○ |
ソニー | − | − | − |
富士通 | − | − | − |
東芝 | − | − | − |
三菱 | − | − | − |
村田製作所 | − | − | △ |
SR712W | デジタル時計、多機能時計用 |
SR712SW | アナログ時計用 |
SR712 | SR712W | SR712SW | |
家電量販店 | × | × | ○ |
ホームセンター | × | × | △ |
スーパー | × | × | × |
コンビニ | × | × | × |
ダイソー | × | × | × |
セリア | × | × | × |
ワッツ | × | × | × |
他100円ショップ | × | × | × |
ネット通販 | × | × | ◎ |
SR712 | SR712W | SR712SW | |
ENERGIZER | - | - | 346 |
DURACELL | - | - | - |
RAYOVAC | - | - | 346 |
TIMEX | - | - | - |
VARTA | - | - | V346 |
RENATA | - | - | 346 |
BULOVA | - | - | 628 |
SEIKO | - | - | SB-AH |
CITIZEN | - | - | 280-66 |
VINNIC | - | - | - |
GP | - | - | - |
BEREC | - | - | - |
MALLORY | - | - | - |
OMEGA | - | - | 9949 |
WALTHAM | - | - | - |
Golden Power | - | - | - |
IEC | - | - | - |
その他 | - | - | - |
マクセル【酸化銀電池】時計用(1.55V) SR712SW-1BT-A [SR712SW1BTA] |