| 国内規格 | SR914 |
| タイプ | 酸化銀電池 |
| 公称電圧 | 1.55V |
| 容量 | 22mAh ※1 |
| サイズ | 直径9.5mm×高さ1.45mm |
| 主な用途 | 腕時計など |
| SR914 | SR914W | SR914SW | |
| パナソニック | − | − | − |
| マクセル | − | − | ○ |
| ソニー | − | − | − |
| 富士通 | − | − | − |
| 東芝 | − | − | − |
| 三菱 | − | − | − |
| SR914W | デジタル時計、多機能時計用 |
| SR914SW | アナログ時計用 |
| SR914 | SR914W | SR914SW | |
| 家電量販店 | × | × | ○ |
| ホームセンター | × | × | △ |
| スーパー | × | × | × |
| コンビニ | × | × | × |
| ダイソー | × | × | × |
| セリア | × | × | × |
| ワッツ | × | × | × |
| 他100円ショップ | × | × | × |
| ネット通販 | × | × | ◎ |
| SR914 | SR914W | SR914SW | |
| ENERGIZER | - | - | - |
| DURACELL | - | - | - |
| RAYOVAC | - | - | - |
| TIMEX | - | - | - |
| VARTA | - | - | - |
| RENATA | - | - | - |
| BULOVA | - | - | - |
| SEIKO | - | - | - |
| CITIZEN | - | - | 280-76 |
| VINNIC | - | - | - |
| GP | - | - | - |
| BEREC | - | - | - |
| MALLORY | - | - | - |
| OMEGA | - | - | - |
| WALTHAM | - | - | - |
| Golden Power | - | - | - |
| IEC | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
マクセル【酸化銀電池】時計用(1.55V) SR914SW-1BT-A [SR914SW1BTA] |